Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
---|---|---|
31. prosinec 2029 | 6. leden 2030 | 01 |
7. leden 2030 | 13. leden 2030 | 02 |
14. leden 2030 | 20. leden 2030 | 03 |
21. leden 2030 | 27. leden 2030 | 04 |
28. leden 2030 | 3. únor 2030 | 05 |
4. únor 2030 | 10. únor 2030 | 06 |
11. únor 2030 | 17. únor 2030 | 07 |
18. únor 2030 | 24. únor 2030 | 08 |
25. únor 2030 | 3. březen 2030 | 09 |
4. březen 2030 | 10. březen 2030 | 10 |
11. březen 2030 | 17. březen 2030 | 11 |
18. březen 2030 | 24. březen 2030 | 12 |
25. březen 2030 | 31. březen 2030 | 13 |
1. duben 2030 | 7. duben 2030 | 14 |
8. duben 2030 | 14. duben 2030 | 15 |
15. duben 2030 | 21. duben 2030 | 16 |
22. duben 2030 | 28. duben 2030 | 17 |
29. duben 2030 | 5. květen 2030 | 18 |
6. květen 2030 | 12. květen 2030 | 19 |
13. květen 2030 | 19. květen 2030 | 20 |
20. květen 2030 | 26. květen 2030 | 21 |
27. květen 2030 | 2. červen 2030 | 22 |
3. červen 2030 | 9. červen 2030 | 23 |
10. červen 2030 | 16. červen 2030 | 24 |
17. červen 2030 | 23. červen 2030 | 25 |
24. červen 2030 | 30. červen 2030 | 26 |
1. červenec 2030 | 7. červenec 2030 | 27 |
8. červenec 2030 | 14. červenec 2030 | 28 |
15. červenec 2030 | 21. červenec 2030 | 29 |
22. červenec 2030 | 28. červenec 2030 | 30 |
29. červenec 2030 | 4. srpen 2030 | 31 |
5. srpen 2030 | 11. srpen 2030 | 32 |
12. srpen 2030 | 18. srpen 2030 | 33 |
19. srpen 2030 | 25. srpen 2030 | 34 |
26. srpen 2030 | 1. září 2030 | 35 |
2. září 2030 | 8. září 2030 | 36 |
9. září 2030 | 15. září 2030 | 37 |
16. září 2030 | 22. září 2030 | 38 |
23. září 2030 | 29. září 2030 | 39 |
30. září 2030 | 6. říjen 2030 | 40 |
7. říjen 2030 | 13. říjen 2030 | 41 |
14. říjen 2030 | 20. říjen 2030 | 42 |
21. říjen 2030 | 27. říjen 2030 | 43 |
28. říjen 2030 | 3. listopad 2030 | 44 |
4. listopad 2030 | 10. listopad 2030 | 45 |
11. listopad 2030 | 17. listopad 2030 | 46 |
18. listopad 2030 | 24. listopad 2030 | 47 |
25. listopad 2030 | 1. prosinec 2030 | 48 |
2. prosinec 2030 | 8. prosinec 2030 | 49 |
9. prosinec 2030 | 15. prosinec 2030 | 50 |
16. prosinec 2030 | 22. prosinec 2030 | 51 |
23. prosinec 2030 | 29. prosinec 2030 | 52 |
30. prosinec 2030 | 31. prosinec 2030 | 01 |
https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2030 |