Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
---|---|---|
27. prosinec 2027 | 2. leden 2028 | 52 |
3. leden 2028 | 9. leden 2028 | 01 |
10. leden 2028 | 16. leden 2028 | 02 |
17. leden 2028 | 23. leden 2028 | 03 |
24. leden 2028 | 30. leden 2028 | 04 |
31. leden 2028 | 6. únor 2028 | 05 |
7. únor 2028 | 13. únor 2028 | 06 |
14. únor 2028 | 20. únor 2028 | 07 |
21. únor 2028 | 27. únor 2028 | 08 |
28. únor 2028 | 5. březen 2028 | 09 |
6. březen 2028 | 12. březen 2028 | 10 |
13. březen 2028 | 19. březen 2028 | 11 |
20. březen 2028 | 26. březen 2028 | 12 |
27. březen 2028 | 2. duben 2028 | 13 |
3. duben 2028 | 9. duben 2028 | 14 |
10. duben 2028 | 16. duben 2028 | 15 |
17. duben 2028 | 23. duben 2028 | 16 |
24. duben 2028 | 30. duben 2028 | 17 |
1. květen 2028 | 7. květen 2028 | 18 |
8. květen 2028 | 14. květen 2028 | 19 |
15. květen 2028 | 21. květen 2028 | 20 |
22. květen 2028 | 28. květen 2028 | 21 |
29. květen 2028 | 4. červen 2028 | 22 |
5. červen 2028 | 11. červen 2028 | 23 |
12. červen 2028 | 18. červen 2028 | 24 |
19. červen 2028 | 25. červen 2028 | 25 |
26. červen 2028 | 2. červenec 2028 | 26 |
3. červenec 2028 | 9. červenec 2028 | 27 |
10. červenec 2028 | 16. červenec 2028 | 28 |
17. červenec 2028 | 23. červenec 2028 | 29 |
24. červenec 2028 | 30. červenec 2028 | 30 |
31. červenec 2028 | 6. srpen 2028 | 31 |
7. srpen 2028 | 13. srpen 2028 | 32 |
14. srpen 2028 | 20. srpen 2028 | 33 |
21. srpen 2028 | 27. srpen 2028 | 34 |
28. srpen 2028 | 3. září 2028 | 35 |
4. září 2028 | 10. září 2028 | 36 |
11. září 2028 | 17. září 2028 | 37 |
18. září 2028 | 24. září 2028 | 38 |
25. září 2028 | 1. říjen 2028 | 39 |
2. říjen 2028 | 8. říjen 2028 | 40 |
9. říjen 2028 | 15. říjen 2028 | 41 |
16. říjen 2028 | 22. říjen 2028 | 42 |
23. říjen 2028 | 29. říjen 2028 | 43 |
30. říjen 2028 | 5. listopad 2028 | 44 |
6. listopad 2028 | 12. listopad 2028 | 45 |
13. listopad 2028 | 19. listopad 2028 | 46 |
20. listopad 2028 | 26. listopad 2028 | 47 |
27. listopad 2028 | 3. prosinec 2028 | 48 |
4. prosinec 2028 | 10. prosinec 2028 | 49 |
11. prosinec 2028 | 17. prosinec 2028 | 50 |
18. prosinec 2028 | 24. prosinec 2028 | 51 |
25. prosinec 2028 | 31. prosinec 2028 | 52 |
https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2028 |