Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
---|---|---|
30. prosinec 2024 | 5. leden 2025 | 01 |
6. leden 2025 | 12. leden 2025 | 02 |
13. leden 2025 | 19. leden 2025 | 03 |
20. leden 2025 | 26. leden 2025 | 04 |
27. leden 2025 | 2. únor 2025 | 05 |
3. únor 2025 | 9. únor 2025 | 06 |
10. únor 2025 | 16. únor 2025 | 07 |
17. únor 2025 | 23. únor 2025 | 08 |
24. únor 2025 | 2. březen 2025 | 09 |
3. březen 2025 | 9. březen 2025 | 10 |
10. březen 2025 | 16. březen 2025 | 11 |
17. březen 2025 | 23. březen 2025 | 12 |
24. březen 2025 | 30. březen 2025 | 13 |
31. březen 2025 | 6. duben 2025 | 14 |
7. duben 2025 | 13. duben 2025 | 15 |
14. duben 2025 | 20. duben 2025 | 16 |
21. duben 2025 | 27. duben 2025 | 17 |
28. duben 2025 | 4. květen 2025 | 18 |
5. květen 2025 | 11. květen 2025 | 19 |
12. květen 2025 | 18. květen 2025 | 20 |
19. květen 2025 | 25. květen 2025 | 21 |
26. květen 2025 | 1. červen 2025 | 22 |
2. červen 2025 | 8. červen 2025 | 23 |
9. červen 2025 | 15. červen 2025 | 24 |
16. červen 2025 | 22. červen 2025 | 25 |
23. červen 2025 | 29. červen 2025 | 26 |
30. červen 2025 | 6. červenec 2025 | 27 |
7. červenec 2025 | 13. červenec 2025 | 28 |
14. červenec 2025 | 20. červenec 2025 | 29 |
21. červenec 2025 | 27. červenec 2025 | 30 |
28. červenec 2025 | 3. srpen 2025 | 31 |
4. srpen 2025 | 10. srpen 2025 | 32 |
11. srpen 2025 | 17. srpen 2025 | 33 |
18. srpen 2025 | 24. srpen 2025 | 34 |
25. srpen 2025 | 31. srpen 2025 | 35 |
1. září 2025 | 7. září 2025 | 36 |
8. září 2025 | 14. září 2025 | 37 |
15. září 2025 | 21. září 2025 | 38 |
22. září 2025 | 28. září 2025 | 39 |
29. září 2025 | 5. říjen 2025 | 40 |
6. říjen 2025 | 12. říjen 2025 | 41 |
13. říjen 2025 | 19. říjen 2025 | 42 |
20. říjen 2025 | 26. říjen 2025 | 43 |
27. říjen 2025 | 2. listopad 2025 | 44 |
3. listopad 2025 | 9. listopad 2025 | 45 |
10. listopad 2025 | 16. listopad 2025 | 46 |
17. listopad 2025 | 23. listopad 2025 | 47 |
24. listopad 2025 | 30. listopad 2025 | 48 |
1. prosinec 2025 | 7. prosinec 2025 | 49 |
8. prosinec 2025 | 14. prosinec 2025 | 50 |
15. prosinec 2025 | 21. prosinec 2025 | 51 |
22. prosinec 2025 | 28. prosinec 2025 | 52 |
29. prosinec 2025 | 31. prosinec 2025 | 01 |
https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2025 |