Týdny jsou číslovány od 1 do 52 nebo 53 v závislosti na tom, kolik týdnů má daný rok. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. V tabulce naleznete zelené číslo týdne a datum začátku a konce týdne.
První den týdnu | Poslendí den týdn | Číslo týdne |
---|---|---|
29. prosinec 2014 | 4. leden 2015 | 01 |
5. leden 2015 | 11. leden 2015 | 02 |
12. leden 2015 | 18. leden 2015 | 03 |
19. leden 2015 | 25. leden 2015 | 04 |
26. leden 2015 | 1. únor 2015 | 05 |
2. únor 2015 | 8. únor 2015 | 06 |
9. únor 2015 | 15. únor 2015 | 07 |
16. únor 2015 | 22. únor 2015 | 08 |
23. únor 2015 | 1. březen 2015 | 09 |
2. březen 2015 | 8. březen 2015 | 10 |
9. březen 2015 | 15. březen 2015 | 11 |
16. březen 2015 | 22. březen 2015 | 12 |
23. březen 2015 | 29. březen 2015 | 13 |
30. březen 2015 | 5. duben 2015 | 14 |
6. duben 2015 | 12. duben 2015 | 15 |
13. duben 2015 | 19. duben 2015 | 16 |
20. duben 2015 | 26. duben 2015 | 17 |
27. duben 2015 | 3. květen 2015 | 18 |
4. květen 2015 | 10. květen 2015 | 19 |
11. květen 2015 | 17. květen 2015 | 20 |
18. květen 2015 | 24. květen 2015 | 21 |
25. květen 2015 | 31. květen 2015 | 22 |
1. červen 2015 | 7. červen 2015 | 23 |
8. červen 2015 | 14. červen 2015 | 24 |
15. červen 2015 | 21. červen 2015 | 25 |
22. červen 2015 | 28. červen 2015 | 26 |
29. červen 2015 | 5. červenec 2015 | 27 |
6. červenec 2015 | 12. červenec 2015 | 28 |
13. červenec 2015 | 19. červenec 2015 | 29 |
20. červenec 2015 | 26. červenec 2015 | 30 |
27. červenec 2015 | 2. srpen 2015 | 31 |
3. srpen 2015 | 9. srpen 2015 | 32 |
10. srpen 2015 | 16. srpen 2015 | 33 |
17. srpen 2015 | 23. srpen 2015 | 34 |
24. srpen 2015 | 30. srpen 2015 | 35 |
31. srpen 2015 | 6. září 2015 | 36 |
7. září 2015 | 13. září 2015 | 37 |
14. září 2015 | 20. září 2015 | 38 |
21. září 2015 | 27. září 2015 | 39 |
28. září 2015 | 4. říjen 2015 | 40 |
5. říjen 2015 | 11. říjen 2015 | 41 |
12. říjen 2015 | 18. říjen 2015 | 42 |
19. říjen 2015 | 25. říjen 2015 | 43 |
26. říjen 2015 | 1. listopad 2015 | 44 |
2. listopad 2015 | 8. listopad 2015 | 45 |
9. listopad 2015 | 15. listopad 2015 | 46 |
16. listopad 2015 | 22. listopad 2015 | 47 |
23. listopad 2015 | 29. listopad 2015 | 48 |
30. listopad 2015 | 6. prosinec 2015 | 49 |
7. prosinec 2015 | 13. prosinec 2015 | 50 |
14. prosinec 2015 | 20. prosinec 2015 | 51 |
21. prosinec 2015 | 27. prosinec 2015 | 52 |
28. prosinec 2015 | 31. prosinec 2015 | 53 |
https://www.yab.cz/tabulka-tydnu-2015 |