Praktický měsíční plánovací kalendář na září, 2019 online na internetu k vytištění či ke stažení.
Měsíc září má
21 pracovních dní, tj.
168 pracovních hodin při
8 hodinové směně. Fond pracovní doby v měsíci září 2019 je
168 pracovních hodin při směně dlouhé
8 hodin.
Barevně jsou rozlišeny pracovní a volné dny, zobrazeny jsou i čísla týdnů včetně počtu pracovních dní a hodin. Pokud najedete myší na svátek, uvídíte více informací.
Měsíční kalendář na září, 2019 - YAB.cz | ||||||||||||
Měsíc září má 21 pracovních dní, tj. 168 pracovních hodin při 8 hodinové směně | ||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | č. týdne | prac. dní | prac. hodin | č. měsíce | prac. dní | prac. hodin |
1 Linda a Samuel | 35 | 0 | 0 | 9 | 21 (+0) |
168 (+0) | ||||||
2 Adéla | 3 Bronislav a Bronislava | 4 Jindřiška a Rozálie | 5 Boris | 6 Boleslav | 7 Regína | 8 Mariana | 36 | 5 | 40 | |||
9 Daniela | 10 Irma | 11 Denisa a Denis | 12 Marie a Mia | 13 Lubor | 14 Radka | 15 Jolana | 37 | 5 | 40 | |||
16 Ludmila a Lola | 17 Naděžda | 18 Kryštof | 19 Zita | 20 Oleg | 21 Matouš | 22 Darina | 38 | 5 | 40 | |||
23 Berta | 24 Jaromír a Jaromára | 25 Zlata | 26 Andrea | 27 Jonáš | 28 Václav a Václava Den české státnosti | 29 Michal a Michael | 39 | 5 | 40 | |||
30 Jeroným | 40 | 1 | 8 | |||||||||
https://www.yab.cz/mesicni-kalendar-9-2019 |