Počet pracovních dní v roce 2036 je 252 což je
2016 hodin při 8 hodinové pracovní době. K tomu je
10 placených svátků. Fond pracovní doby je tedy
2016 hodin při směně dlouhé 8 hodin.
Praktický plánovací kalendář, vhodný pro výpočet fondu pracovní doby na rok 2036. Zobrazuje počet pracovních dnů a hodin za týden, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok včetně státních svátků a víkendů. Stáhněte si plánovací kalendář na rok 2036 v Excelu (Formát souboru: XLSX) nebo v PDF.
Plánovací kalendář 2036 - YAB.cz | |||||||||||||||||||||||
V roce 2036 je 252 pracovních dní, což je 2016 hodin při 8 h. pracovní době. K tomu je 10 placených svátků. | |||||||||||||||||||||||
2036 | Dny v týdnu | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | Pololetí | Rok | |||||||||||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | číslo | prac. dnů | prac. hod | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | číslo | prac. dnů | prac. hod. | ||
leden | 1⚒ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01 | 3 (+1) | 24 (+8) | 1 | 22 (+1) |
176 (+8) | 1 | 64 (+1) | 512 (+1) | 1 | 125 (+5) | 1000 (+40) | 1 | 252 (+10) | 2016 (+80) | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02 | 5 | 40 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 03 | 5 | 40 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 04 | 5 | 40 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 05 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
únor | 1 | 2 | 3 | 05 | 1 | 8 | 2 | 21 (+0) |
168 (+0) | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 06 | 5 | 40 | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 | 5 | 40 | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 | 5 | 40 | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
březen | 1 | 2 | 09 | 0 | 0 | 3 | 21 (+0) |
168 (+0) | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 40 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 5 | 40 | ||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 5 | 40 | ||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 5 | 40 | ||||||||||||||
31 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 32 | 4 | 20 (+2) |
160 (+16) | 2 | 61 (+4) | 488 (+32) | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11⚒ | 12 | 13 | 15 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
14⚒ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 5 | 40 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 18 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||
květen | 1⚒ | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 (+1) | 8 (+8) | 5 | 20 (+2) |
160 (+16) | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8⚒ | 9 | 10 | 11 | 19 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 5 | 40 | ||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 5 | 40 | ||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | 40 | |||||||||||||||
červen | 1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 21 (+0) |
168 (+0) | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 5 | 40 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 5 | 40 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 5 | 40 | ||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 5 | 40 | ||||||||||||||
30 | 27 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5⚒ | 6⚒ | 27 | 4 | 32 | 7 | 23 (+0) |
184 (+0) | 3 | 66 (+0) | 528 (+0) | 2 | 127 (+5) | 1016 (+40) | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 5 | 40 | ||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 5 | 40 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 5 | 40 | ||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 4 | 32 | |||||||||||||||||
srpen | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 8 | 8 | 21 (+0) |
168 (+0) | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 5 | 40 | ||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 5 | 40 | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 5 | 40 | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | 40 | ||||||||||||||
září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 5 | 40 | 9 | 22 (+0) |
176 (+0) | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 5 | 40 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 5 | 40 | ||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28⚒ | 39 | 5 | 40 | ||||||||||||||
29 | 30 | 40 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 24 | 10 | 22 (+1) |
176 (+8) | 4 | 61 (+5) | 488 (+40) | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 5 | 40 | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 5 | 40 | ||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 5 | 40 | ||||||||||||||
27 | 28⚒ | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||||
listopad | 1 | 2 | 44 | 0 | 0 | 11 | 19 (+1) |
152 (+8) | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 5 | 40 | ||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 5 | 40 | ||||||||||||||
17⚒ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 4 (+1) | 32 (+8) | ||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | 40 | ||||||||||||||
prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 40 | 12 | 20 (+3) |
160 (+24) | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 5 | 40 | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 5 | 40 | ||||||||||||||
22 | 23 | 24⚒ | 25⚒ | 26⚒ | 27 | 28 | 52 | 2 (+3) | 16 (+24) | ||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 3 | 24 |
https://www.yab.cz/planovaci-kalendar-2036 |