Referenční číslo | 28976940757 |
---|---|
Zveřejněno / Aktualizováno | 04.03.2024 / 11.07.2024 |
Mzda od - do | 40.000 Kč - Kč / Měsíc |
Počet hodin týdně | |
Pracovněprávní vztah | Pracovní poměr - plný úvazek |
Firma | Zebra Technologies CZ s.r.o. Všechny inzeráty , IČO: 26780259 Rejstřík |
Pracoviště | Zebra Technologies CZ s.r.o. |
Adresa pracoviště | Vlněna 526 60200 Brno Zobrazit na mapě |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Brno-město |
Kontaktní pracoviště ÚP | Kontaktní pracoviště Brno-město |
Termín zahájení pracovního poměru | 02.04.2024 |
Minimální požadované vzdělání | Úplné střední vzdělání |
Směnnost | Jednosměnný |
Upřesňující informace | Hlavní náplní práce bude řízení metrik pro reportování, analýzy pro interní týmy na základě konkrétních požadavků, kontrola přesnosti a platnosti dat a komunikace na denní bázi. U kandidátů Vítáme následující: - znalosti MS Office produktů z toho Excel na pokročilé úrovni - orientaci na detail - flexibilitu a ochotu učit se novým věcem - zkušenosti s analýzou dat a reportováním - znalost anglického jazyka Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů placené dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, životní pojištění, atd. Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou. |
Kontaktní údaje: | |
Jméno | Tomáš Opatřil |
[email protected] | |
Telefon | |
URL adresa |