Referenční číslo | 29412800751 |
---|---|
Zveřejněno / Aktualizováno | 07.05.2024 / 06.11.2024 |
Mzda od - do | 60.000 Kč - Kč / Měsíc |
Počet hodin týdně | |
Pracovněprávní vztah | Pracovní poměr - plný úvazek |
Firma | KANTAR CZ s.r.o. Všechny inzeráty , IČO: 45801851 Rejstřík |
Pracoviště | KANTAR CZ s.r.o. |
Adresa pracoviště | |
Kraj | |
Okres | Praha 2 |
Kontaktní pracoviště ÚP | Kontaktní pracoviště Praha 2 |
Termín zahájení pracovního poměru | 21.05.2024 |
Minimální požadované vzdělání | Vysokoškolské bakalářské vzdělání |
Směnnost | Jednosměnný |
Upřesňující informace | Kontakt: [email protected], Náplň práce: Analýza a interpretace dat Vytváření reportů a prezentací Řízení projektů Požadujeme: Výborná znalost anglického jazyka, znalost dalších jazyků výhodou Výborná znalost Microsoft Office (Excel, PowerPoint) Výborné komunikační dovednosti Analytický a samostatný přístup k práci, Interpretace dat Pečlivost a schopnost dodržovat termíny Požadujeme: Výborná znalost anglického jazyka (ústně i písemně), znalost dalších jazyků výhodou Relevantní pracovní zkušenost výhodou Vynikající komunikační dovednosti Multitasking Stravenky, Multisport členství, flexibilní pracovní doba |
Kontaktní údaje: | |
Jméno | Kristýna Del Nero Vieira |
[email protected], | |
Telefon | 778 762 376 |
URL adresa |