Referenční číslo | 30621917779 |
---|---|
Zveřejněno / Aktualizováno | 24.01.2025 / 24.01.2025 |
Mzda od - do | 65.000 Kč - Kč / Měsíc |
Počet hodin týdně | |
Pracovněprávní vztah | Pracovní poměr - plný úvazek |
Firma | NN Management Services, s.r.o. Všechny inzeráty , IČO: 64573729 Rejstřík |
Pracoviště | NN Management Services, s.r.o. |
Adresa pracoviště | Nádražní 344 15000 Praha Zobrazit na mapě |
Kraj | Hlavní město Praha |
Okres | |
Kontaktní pracoviště ÚP | Krajská pobočka pro hlavní město Prahu |
Termín zahájení pracovního poměru | 24.01.2025 |
Minimální požadované vzdělání | Úplné střední vzdělání |
Směnnost | Jednosměnný |
Upřesňující informace | Náplň práce: " Tvorba datových kanálů, které plně automatizují dostupnost dat pro finanční výkazy " Práce na usnadnění dostupnosti dat pro dashboarding, predikční modelování a dalších aplikací " Zlepšování a automatizace datových toků a procesů " Vývoj datového produktu dle požadavků " Vytváření technické specifikace výstupů na základě vstupních požadavků Požadavky: Výhodou: " Programovací znalosti v SQL, znalost Python " Znalost transformace dat a Azure stackem (Azure Cloud Components, Azure Data Factory a Databricks) " Znalost správy verzí (Git) a CI/CD " Analytická zdatnost a precizní pracovní přístup |
Kontaktní údaje: | |
Jméno | Pierre Groues |
[email protected] | |
Telefon | 773023103 |
URL adresa |